A100 - Grille à ailettes réglables en aluminium ou acier peint blanc, pour soufflage et extraction d'air
Description
A100
Grille à ailettes réglables
Les grilles type A100/G100 sont utilisées pour :
- Le soufflage et l'extraction d'air en mode chauffage ou refroidissement pour des applications tertiaires (bureaux, centres commerciaux,...) et industrielles (ateliers,...).
- Installation : La grille peut être montée au mur ou sur conduit exposé. Il est également possible de la monter au plafond pour former, par exemple, un rideau d'air (seulement avec AE/GE et AF/GF).
Les ailettes horizontales peuvent être réglées manuellement et individuellement afin d’arriver à une diffusion d’air optimale.
Caractéristiques :
- Grille à ailettes réglables avec une seule rangée d’ailettes horizontales.
- Section de passage libre : environ 70% (dépendant de la position des ailettes).
- Disponible en aluminium anodisé ou en acier peint blanc.
Performances :
| Code | Type | Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 | - | 200x100 mm | 131 m3/h | 153 m3/h | 178 m3/h |
| A100 | - | 200x150 mm | 192 m3/h | 225 m3/h | 263 m3/h |
| A100 | - | 200x200 mm | 263 m3/h | 307 m3/h | 358 m3/h |
| A100 | - | 250x200 mm | 324 m3/h | 377 m3/h | 439 m3/h |
| A100 | - | 300x100 mm | 192 m3/h | 225 m3/h | 263 m3/h |
| A100 | - | 300x150 mm | 324 m3/h | 377 m3/h | 439 m3/h |
| A100 | - | 300x200 mm | 415 m3/h | 485 m3/h | 567 m3/h |
| A100 | - | 300x300 mm | 597 m3/h | 696 m3/h | 812 m3/h |
| A100 | - | 400x100 mm | 263 m3/h | 307 m3/h | 358 m3/h |
| A100 | - | 400x150 mm | 415 m3/h | 485 m3/h | 567 m3/h |
| A100 | - | 400x200 mm | 597 m3/h | 696 m3/h | 812 m3/h |
| A100 | - | 400x300 mm | 800 m3/h | 932 m3/h | 1086 m3/h |
| A100 | - | 400x400 mm | 1037 m3/h | 1208 m3/h | 1408 m3/h |
| A100 | - | 500x100 mm | 324 m3/h | 377 m3/h | 439 m3/h |
| A100 | - | 500x150 mm | 517 m3/h | 604 m3/h | 705 m3/h |
| A100 | - | 500x200 mm | 684 m3/h | 799 m3/h | 933 m3/h |
| A100 | - | 500x300 mm | 1037 m3/h | 1208 m3/h | 1408 m3/h |
| A100 | - | 500x400 mm | 1259 m3/h | 1469 m3/h | 1713 m3/h |
| A100 | - | 500x500 mm | 1511 m3/h | 1762 m3/h | 2056 m3/h |
| A100 | - | 600x100 mm | 415 m3/h | 485 m3/h | 567 m3/h |
| A100 | - | 600x150 mm | 597 m3/h | 696 m3/h | 812 m3/h |
| A100 | - | 600x200 mm | 800 m3/h | 932 m3/h | 1086 m3/h |
| A100 | - | 600x300 mm | 1157 m3/h | 1351 m3/h | 1578 m3/h |
| A100 | - | 600x400 mm | 1511 m3/h | 1762 m3/h | 2056 m3/h |
| A100 | - | 600x500 mm | 1860 m3/h | 2172 m3/h | 2536 m3/h |
| A100 | - | 800x100 mm | 597 m3/h | 696 m3/h | 812 m3/h |
| A100 | - | 800x150 mm | 800 m3/h | 932 m3/h | 1086 m3/h |
| A100 | - | 800x200 mm | 1037 m3/h | 1208 m3/h | 1408 m3/h |
| A100 | - | 800x300 mm | 1511 m3/h | 1762 m3/h | 2056 m3/h |
| A100 | - | 800x400 mm | 1860 m3/h | 2172 m3/h | 2536 m3/h |
| A100 | - | 800x500 mm | 2365 m3/h | 2756 m3/h | 3211 m3/h |
| A100 | - | 1000x100 mm | 684 m3/h | 799 m3/h | 933 m3/h |
| A100 | - | 1000x150 mm | 1037 m3/h | 1208 m3/h | 1408 m3/h |
| A100 | - | 1000x200 mm | 1259 m3/h | 1469 m3/h | 1713 m3/h |
| A100 | - | 1000x300 mm | 1860 m3/h | 2172 m3/h | 2536 m3/h |
| A100 | - | 1000x400 mm | 2365 m3/h | 2756 m3/h | 3211 m3/h |
| A100 | - | 1000x500 mm | 2762 m3/h | 3220 m3/h | 3753 m3/h |
Autres produits du vendeur pour : Grille de soufflage
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser