A250 - Grille de transfert en aluminium avec ailettes fixes pour applications tertiaires
Description
A250
Grille de transfert
La grille type A-250 est utilisée comme grille de transfert pour des applications tertiaires (bureaux, hôpitaux, écoles...). La grille peut être montée au mur ou sur une porte. Elle est également disponible en version plafond avec le modèle AE250.
Caractéristiques principales :
- Grille de transfert en aluminium.
- Ailettes horizontales fixes à 45°.
- Distance entre les ailettes : 20 mm.
Performances :
| Code | Type | Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| A250 | Extraction | 200x200 mm | 194 m3/h | 227 m3/h | 266 m3/h |
| A250 | Extraction | 300x200 mm | 300 m3/h | 351 m3/h | 410 m3/h |
| A250 | Extraction | 400x200 mm | 397 m3/h | 464 m3/h | 543 m3/h |
| A250 | Extraction | 500x200 mm | 448 m3/h | 525 m3/h | 615 m3/h |
| A250 | Extraction | 300x300 mm | 448 m3/h | 525 m3/h | 615 m3/h |
| A250 | Extraction | 600x200 mm | 577 m3/h | 675 m3/h | 789 m3/h |
| A250 | Extraction | 400x300 mm | 577 m3/h | 675 m3/h | 789 m3/h |
| A250 | Extraction | 700x200 mm | 66 m3/h | 113 m3/h | 195 m3/h |
| A250 | Extraction | 800x200 mm | 736 m3/h | 862 m3/h | 1010 m3/h |
| A250 | Extraction | 500x300 mm | 736 m3/h | 862 m3/h | 1010 m3/h |
| A250 | Extraction | 900x200 mm | 810 m3/h | 949 m3/h | 1111 m3/h |
| A250 | Extraction | 400x400 mm | 810 m3/h | 949 m3/h | 1111 m3/h |
| A250 | Extraction | 1000x200 mm | 884 m3/h | 1035 m3/h | 1213 m3/h |
| A250 | Extraction | 600x300 mm | 884 m3/h | 1035 m3/h | 1213 m3/h |
| A250 | Extraction | 700x300 mm | 998 m3/h | 1167 m3/h | 1365 m3/h |
| A250 | Extraction | 500x400 mm | 998 m3/h | 1167 m3/h | 1365 m3/h |
| A250 | Extraction | 800x300 mm | 1158 m3/h | 1354 m3/h | 1584 m3/h |
| A250 | Extraction | 600x400 mm | 1158 m3/h | 1354 m3/h | 1584 m3/h |
| A250 | Extraction | 900x300 mm | 1263 m3/h | 1479 m3/h | 1733 m3/h |
| A250 | Extraction | 500x500 mm | 1263 m3/h | 1479 m3/h | 1733 m3/h |
| A250 | Extraction | 700x400 mm | 1319 m3/h | 1545 m3/h | 1810 m3/h |
| A250 | Extraction | 800x400 mm | 1516 m3/h | 1776 m3/h | 2080 m3/h |
| A250 | Extraction | 600x500 mm | 1516 m3/h | 1776 m3/h | 2080 m3/h |
| A250 | Extraction | 900x400 mm | 1698 m3/h | 1986 m3/h | 2323 m3/h |
| A250 | Extraction | 700x500 mm | 1698 m3/h | 1986 m3/h | 2323 m3/h |
| A250 | Extraction | 1000x400 mm | 1885 m3/h | 2211 m3/h | 2594 m3/h |
| A250 | Extraction | 800x500 mm | 1885 m3/h | 2211 m3/h | 2594 m3/h |
| A250 | Extraction | 900x500 mm | 2148 m3/h | 2512 m3/h | 2939 m3/h |
| A250 | Extraction | 1000x500 mm | 2427 m3/h | 2839 m3/h | 3320 m3/h |
Autres produits du vendeur pour : Grille de ventilation
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Où souhaitez-vous installer la grille de ventilation extérieure ?
Top 5 des produits dans la catégorie