Andaineur AG 720 Portato - pliage hydraulique Galfrè Domenico - 7,20 m largeur de travail
Description
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Jusqu'à présent, les andaineuses du marché étaient partiellement ou totalement démontées afin de pouvoir les porter de leur position de travail à la position de transport et inversement. Aujourd'hui, ce système innovant permet d'éliminer complètement les temps morts de main-d'œuvre. L'opérateur, sans quitter son poste de conduite, commande le basculement de l'andaineuse qui, par rotation hydraulique, se positionne en phase de travail ou en phase de transport, sans perte de temps et avec un encombrement respectant les exigences du transport sur route (2,5 m).
Modèle : AG 720 Portato
| Largeur de travail (m) | 7,2 |
| Nombre de toupies | 2 |
| Bras par toupie | 10 |
| Largeur de transport (m) | 2,5 |
| Vitesse de travail (km/h) | 14 |
| Puissance nécessaire (HP) | 80 |
| Vitesse maximale de l'arbre de prise de force (g/min) | 540 |
| Poids (kg) | 1500 |
| Pneus | 15x 6,00-6 |
| Chariot tandem | Di série |
| Caractéristiques du matériel | ||
|---|---|---|
| Largeur de travail | 7.2 m | |
| Type d'andaineur | À rotors | |
| Nombre de rotors ou d'éléments de ramassage | 2 unité | |
| Type d'attelage | Porté | |
| État du matériel | Neuf | |
| Largeur de transport | 2.5 m | |
| Nombre de bras par rotor | 10 unité | |
| Type d'entraînement | Mécanique (par prise de force) | |
| Poids à vide | 1500 kg | |
| Puissance tracteur requise | 80 ch | |
| Régime de prise de force | 540 tr/min | |
| Type d'essieu sous rotor | Essieu tandem | |
| Type de repliage | Hydraulique | |
| Vitesse d'avancement recommandée | 14 km/h | |
Autres produits du vendeur pour : Andaineur
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Quel type d'andaineur recherchez-vous ?
Top 5 des produits dans la catégorie