CA1623 - Calibrateur de température PT100 - Chauvin Arnoux - mesure et simulation multi-sondes résistives
Description
Mesure et simulation jusqu'à 7 types de sondes résistives ainsi qu'une résistance :
| Plage entrée/sortie (Ohm) | Précision de mesure 4 fils (+/- Ohm) | Précision de simulation (+/- Ohm) |
|---|---|---|
| 0 à 400 | 0.1 | 0.15 |
| 400 à 1500 | 0.5 | 0.5 |
| 1500 à 3200 | 1 | 1 |
Types de sondes et précision (en °C) :
| Type | Précision (entrée 2 ou 3 fils) | Précision (sortie) |
|---|---|---|
| Pt10 | 1.0 | 0.7 |
| Pt50 | 1.0 | 0.7 |
| Pt100 | 0.5 | 0.33 |
| Pt200 | 0.3 | 0.2 |
| Pt500 | 0.4 | 0.6 |
| Pt1000 | 0.2 | 0.4 |
| Pt100 JIS | 0.5 | 0.3 |
Montage : 2, 3 ou 4 fils
UGS : Chauvin Arnoux - Calibrateur de température thermocouples CA1623
Catégories : Calibrateur de température, Calibration, Chauvin Arnoux, Température
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser