Capteur d'humidité et de température LoRaWAN - Batterie longue durée - Advantech EVA-2310

Description
Ce capteur EVA-2310 de chez Advantech mesure la température et l'humidité dans divers lieux et installations :
- Locaux de bureaux,
- Hôpitaux, laboratoires et autres installations médicales,
- Salles de classe d'une école,
- Entrepôts de marchandises et agroalimentaire, etc.
Grâce à sa large plage de mesure et à sa connectivité LoRa longue portée, l'EVA-2310 peut être fixé :
- Aux murs,
- À un poteau,
- Dans une armoire technique, etc.
Alimenté par 2 piles Li-ion AA de 3,6 V (non fournies), cet équipement est très peu énergivore. En effet, la durée de vie de la batterie peut aller jusqu'à 5 ans selon certaines conditions de configurations et environnementales.
Caractéristiques :
Montage | Fixation murale, Sur pied, VESA |
---|---|
Indice de protection | IP30 |
Type d'E/S | Humidité, Température |
Interface de communication | LoRa |
Format | Module |
Température extrême | Non |
Catalogue IoT | Oui |
Fréquence LoRa | EU 863-870 (MHz) | US 902-928 (MHz) | AU 915-928 (MHz) | AS 919-924 (MHz) |
Topologie | Star (LoRa | LoRaWAN) |
Sensibilité | -148dB |
Batterie | 3,6V Piles AA x2 (non incluses) |
Autonomie | 5 ans par 25°C - signal envoyé toutes les 15min |
Indicateurs LED | En fonctionnement, TX, reset en paramètre d'usine |
Interface de configuration | Commandes descendantes sans fil |
Résistance | IP30 |
Température de fonctionnement | -40°C à +55°C |
Dimensions | 112x51x71,5mm |
Certification | CE (RED), FCC, TELEC, RCM |
Plage de sensibilité à la température | -40°C à +50°C |
Précision | ±0.5°C (@25°C) |
Plage de sensibilité à l'humidité | 0% à +90% |
Précision | ±3%RH (@25°C) |
SKU | EVA-2310 |
Fabricant (Marque) | Advantech |
Autres produits du vendeur pour : Capteur d'humidité






Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser













Top 7 des produits dans la catégorie













