Climatiseur de véhicule BlueCool Classic & S-Series - Système autonome - Vitesse variable - Pour bateaux jusqu'à 3 cabines - Kit d'installation complet
Description
Les climatisations autonomes sont la meilleure solution pour les bateaux possédant jusqu'à trois cabines. Chaque cabine est équipée d'une unité correspondant au besoin de refroidissement ou de chaleur. Elle est régulée par un élément de commande digital, également situé dans la cabine.
Nouvelle série S BlueCool
Notre nouvelle série S BlueCool a été entièrement retravaillée pour offrir des performances encore plus élevées avec des unités plus silencieuses et plus compactes. Le kit de livraison comprend un système complet (unité autonome, élément de commande, etc.).
Vos avantages
- Efficacité accrue jusqu'à 15%
- Fonctionnement en continu mĂŞme en conditions tropicales
- Taille réduite jusqu'à 20%
- Nouvelle électronique avec diagnostic USB
- Fonctionnement silencieux et conception robuste
- Dispositif de mise en marche progressive disponible en option
Caractéristiques techniques
| Modèle | Capacité de refroidissement (BTU/h) | Capacité de refroidissement (kW) | Tension nominale (V) | Consommation énergétique (A) | Poids net (kg) | Dimensions (L x l x H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueCool Classic SC 5 | 5,000 | 1.4 | 230 | 1.7 - 2.4 | 21 | 424 x 285 x 278 |
| BlueCool S-Series S8 | 8,000 | 2.3 | 230 | 2.4 - 3.5 | 20 | 313 x 400 x 301 |
| BlueCool S-Series S10 | 10,000 | 2.9 | 230 | 2.6 - 4.0 | 22 | 310 x 475 x 310 |
| BlueCool S-Series S13 | 13,000 | 3.8 | 230 | 3.6 - 6.3 | 27 | 355 x 500 x 320 |
| BlueCool S-Series S16 | 16,000 | 4.7 | 230 | 4.9 - 7.2 | 31 | 360 x 540 x 330 |
| BlueCool S-Series S20 | 20,000 | 5.9 | 230 | 5.9 - 8.9 | 34 | 340 x 590 x 370 |
| BlueCool S-Series S27 | 27,000 | 7.9 | 230 | 7.0 - 10.5 | 46 | 510 x 570 x 390 |
| Caractéristiques du matériel | ||
|---|---|---|
| Type d'installation | Climatiseur portable (Autonome) | |
| Type de véhicule compatible | Bateau | |
| Puissance frigorifique | 1400, 2300, 2900, 3800, 4700, 5900, 7900 W | |
| État du matériel | Neuf | |
| Source d'alimentation | Secteur (230V) | |
| Tension d'alimentation | 230 V | |
| Type de commande | Panneau de contrĂ´le mural | |
| Réversible (Chaud / Froid) | Oui (Chaud et Froid) | |
| Hauteur hors-tout | 278-390 mm | |
| Consommation électrique maximale | 1.7-10.5 A | |
| Poids total du système | 20-46 kg | |
| Longueur hors-tout | 310-510 mm | |
| Largeur hors-tout | 285-590 mm | |
Autres produits du vendeur pour : Climatiseur de véhicule
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Quel est le type de votre véhicule ?