EVRH - Électrovannes pour fluides R410A/R744, version normalement fermée, adaptées aux réfrigérants à haute pression
Description
EVRH, électrovannes pour fluides R410A/R744
L'électrovanne EVRH est disponible en version normalement fermée. Elle offre un large choix de bobines pour tension c.a. et c.c. et est adaptée pour les réfrigérants R410A et R744 (CO2).
- Températures moyennes supportées : jusqu'à +105 ºC / 221 ºF
- Pression de service maximale : 45,2 barg / 655 psig
- Différence de pression d'ouverture maximale (MOPD) : jusqu'à 38 bar (550 psi) avec une bobine de 20 W
- Raccords : disponibles avec des raccords à braser avec prolongateurs pouvant aller jusqu'à 7/8 po
- Brasage : possible sans démontage de la vanne
Détails techniques :
| N° de code | Type | Type racc. Entrée | Entrée [mm] | Entrée [in] | Type de sortie | Taille Sortie [mm] | Taille Sortie [in] | Ouv. Man. | Taille de l'orifice [mm] | Kv value [m³/h] | PMS [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032G1021 | EVRH 15 | à braser, ODF | - | 5/8 in | à braser, ODF | - | 5/8 in | Pas | 14,00 mm | 2,600 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1054 | EVRH 10 | à braser, ODF | - | 1/2 in | à braser, ODF | - | 1/2 in | Pas | 10,00 mm | 1,900 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1055 | EVRH 10 | à braser, ODF | 12,00 mm | - | à braser, ODF | 12,00 mm | - | Pas | 10,00 mm | 1,900 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1056 | EVRH 15 | à braser, ODF | - | 5/8 in | à braser, ODF | - | 5/8 in | Pas | 14,00 mm | 2,600 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1057 | EVRH 20 | à braser, ODF | - | 7/8 in | à braser, ODF | - | 7/8 in | Pas | 22,00 mm | 5,000 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1058 | EVRH 20 | à braser, ODF | - | 7/8 in | à braser, ODF | - | 7/8 in | Pas | 22,00 mm | 5,000 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1059 | EVRH 25 | à braser, ODF | - | 1 1/8 in | à braser, ODF | - | 1 1/8 in | Pas | 25,00 mm | 10,000 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1062 | EVRH 40 | à braser, ODF | - | 1 5/8 in | à braser, ODF | - | 1 5/8 in | Pas | 25,40 mm | 25,000 m³/h | 45,0 bar |
| 032G1066 | EVRH 10 | à braser, ODF | - | 1/2 in | à braser, ODF | - | 1/2 in | Pas | 10,00 mm | 1,900 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1081 | EVRH 32 | à braser, ODF | 35,00 mm | - | à braser, ODF | 35,00 mm | - | Pas | 22,23 mm | 16,000 m³/h | 45,2 bar |
| 032G1329 | EVRH 10 | à braser, ODF | - | 1/2 in | à braser, ODF | - | 1/2 in | Pas | 10,00 mm | 1,900 m³/h | 45,2 bar |
Autres produits du vendeur pour : Électrovanne
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Combien de voies souhaitez-vous pour l'électrovanne ?
Top 5 des produits dans la catégorie