Onduleur photovoltaïque monophase SolaX X1 Air 2.5 - efficacité maximale 97,8% et tension MPPT étendue
Description
SolaX a développé une gamme d'onduleurs monophasés, sans rival dans l'industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs monophasés SolaX disposent d'une large plage de tension MPPT qui vous permet de récolter le maximum d'énergie possible de votre système photovoltaïque et d'une tension d'entrée maximale de 600 V, avec une efficacité maximale de 97,8%.
Modèle | X1 Air 2.5 | X1 Air 3.0 | X1 Air 3.3 |
---|---|---|---|
Entrée (DC) | |||
Puissance DC maximale recommandée [W] | 2700 | 3200 | 3450 |
Max. tension DC d'entrée [V] | 600 | 600 | 600 |
Max. entrée courant [A] | 10 | 10 | 10 |
Gamme de tension MPPT [V] | 100-580 | 100-580 | 100-580 |
Démarrage la tension d'entrée / sortie [V] | 65/120 | 65/120 | 65/120 |
Nombre de string MPP par tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Sortie (AC) | |||
Puissance nominale AC[VA] | 2500 | 3000 | 3300 |
Max. Alimentation CA [VA] | 2500 | 3000 | 3300 |
Tension alternative nominale; gamme [V] | 220/230/240; 180~280 | 220/230/240; 180~280 | 220/230/240; 180~280 |
Fréquence du réseau AC; gamme [Hz] | 50/60; ±5 | 50/60; ±5 | 50/60; ±5 |
Max. Courant alternatif [A] | 12 | 14 | 15 |
Facteur de puissance (pleine charge) | 0,8 avance ~ 0,8 en retard | 0,8 avance ~ 0,8 en retard | 0,8 avance ~ 0,8 en retard |
Distorsion harmonique totale (THD) [%] | - | - | - |
Autres produits du vendeur pour : Onduleurs photovoltaïques
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser










Type d'application de l'onduleur :
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser









