Palonnier monopoutre - Forme H - Portée réglable - Norme EN 13155 - Capacités jusqu'à 8T et longueurs jusqu'à 6M
Description
Caractéristiques principales :
Norme : EN 13155
Détails par modèle :
Norme : EN 13155
Détails par modèle :
Code article | CMU | Longueur | Largeur | H x L | H. Perdue | Poids | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPMPHR1.1 | 1T | 1M | 1M | 60 x 80 | 183 | 80 | 4X SPMP1 |
KPMPHR1.2 | 1T | 2M | 1M | 60 x 80 | 183 | 100 | 4X SPMP1 |
KPMPHR1.3 | 1T | 3M | 1M | 60 x 80 | 183 | 140 | 4X SPMP1 |
KPMPHR1.3A | 1T | 3M | 2M | 60 x 80 | 183 | 180 | 4XSPMP1 |
KPMPHR1.4 | 1T | 4M | 1M | 60 x 80 | 183 | 195 | 4XSPMP1 |
KPMPHR1.4A | 1T | 4M | 2M | 60 x 80 | 183 | 236 | 4XSPMP1 |
KPMPHR1.6 | 1T | 6M | 2M | 60 x 80 | 183 | 410 | 4XSPMP1 |
KPMPHR2.1 | 2T | 1M | 1M | 70 x 100 | 183 | 88 | 4X SPMP1 |
KPMPHR2.2 | 2T | 2M | 1M | 70 x 100 | 183 | 115 | 4X SPMP1 |
KPMPHR2.3 | 2T | 3M | 1M | 70 x 100 | 183 | 163 | 4X SPMP1 |
KPMPHR2.3A | 2T | 3M | 2M | 70 x 100 | 183 | 204 | 4XSPMP1 |
KPMPHR2.4 | 2T | 4M | 1M | 70 x 100 | 183 | 233 | 4XSPMP1 |
KPMPHR2.4A | 2T | 4M | 2M | 70 x 100 | 183 | 274 | 4XSPMP1 |
KPMPHR2.6 | 2T | 6M | 2M | 70 x 100 | 183 | 473 | 4XSPMP1 |
KPMPHR3.1 | 3T | 1M | 1M | 80 x 120 | 183 | 109 | 4X SPMP1 |
KPMPHR3.2 | 3T | 2M | 1M | 80 x 120 | 183 | 151 | 4X SPMP1 |
KPMPHR3.3 | 3T | 3M | 1M | 80 x 120 | 183 | 213 | 4X SPMP1 |
KPMPHR3.3A | 3T | 3M | 2M | 80 x 120 | 183 | 265 | 4XSPMP1 |
KPMPHR3.4 | 3T | 4M | 1M | 80 x 120 | 183 | 292 | 4XSPMP1 |
KPMPHR3.4A | 3T | 4M | 2M | 80 x 120 | 183 | 344 | 4XSPMP1 |
KPMPHR3.6 | 3T | 6M | 2M | 80 x 120 | 183 | 571 | 4XSPMP1 |
KPMPHR4.1 | 4T | 1M | 1M | 90 x 140 | 183 | 120 | 4X SPMP1 |
KPMPHR4.2 | 4T | 2M | 1M | 90 x 140 | 183 | 173 | 4X SPMP1 |
KPMPHR4.3 | 4T | 3M | 1M | 90 x 140 | 183 | 243 | 4X SPMP1 |
KPMPHR4.3A | 4T | 3M | 2M | 90 x 140 | 183 | 296 | 4XSPMP1 |
KPMPHR4.4 | 4T | 4M | 1M | 90 x 140 | 183 | 337 | 4XSPMP1 |
KPMPHR4.4A | 4T | 4M | 2M | 90 x 140 | 183 | 389 | 4XSPMP1 |
KPMPHR4.6 | 4T | 6M | 2M | 90 x 140 | 183 | 647 | 4XSPMP1 |
KPMPHR5.1 | 5T | 1M | 1M | 100 x 150 | 183 | 153 | 4X SPMP1 |
KPMPHR5.2 | 5T | 2M | 1M | 100 x 150 | 183 | 216 | 4X SPMP1 |
KPMPHR5.3 | 5T | 3M | 1M | 100 x 150 | 183 | 299 | 4X SPMP1 |
KPMPHR5.3A | 5T | 3M | 2M | 100 x 150 | 183 | 282 | 4XSPMP1 |
KPMPHR5.4 | 5T | 4M | 1M | 100 x 150 | 183 | 404 | 4XSPMP1 |
KPMPHR5.4A | 5T | 4M | 2M | 100 x 150 | 183 | 486 | 4XSPMP1 |
KPMPHR5.6 | 5T | 6M | 2M | 100 x 150 | 183 | 763 | 4XSPMP1 |
Besoin de plusieurs devis pour comparer ?
Gagnez du temps avec la demande groupée.
Quel type de palonnier de levage recherchez-vous ? *
Vous devez sélectionner une réponse avant de valider
Requêtes associées

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche

Voir la recherche


Produits similaires

Palonnier de levage monopoutre à portée fixe - Norme EN 13155 - Capacités de 1T à 8T
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier monopoutre aluminium fixe ou réglable, vitesse de levage = 16 m/min maxi
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier monopoutre fixe PMF2P - Réalisation sur mesure avec deux points d'ancrage et options disponibles
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier de levage fixe à monopoutre - 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier monopoutre reglable réf 6056
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier de levage monopoutre standard - Réf 6055
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier en H aluminium fixe ou réglable - 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité - norme NF EN 13155
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier type TM - 500kg - Galvanisation à chaud - Norme DIN EN 13155 - Équipé de crochets pivotants réglables
430.8 € HT
Voir le produit

Palonnier réglable
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier monopoutre pour levage de charges en berceau avec élingue textile, câble
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier de levage avec une capacité jusqu'à 8 tonnes - Kremer
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier de levage pour rouleaux de géomembrane - CMU 1000 kg - réglable de 4m à 9,4m - démontable en tronçons
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier de levage en H - 4 crochets tournants avec linguets de sécurité - NF EN 13155 - Groupe FEM5
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier pour la manutention de cylindres de laminoirs 32.8 T - structure H - auto-certification CE 2006/42/CE - F.E.M. 1.001
Prix sur demande
Voir le produit
Le top 6 des produits

Palonnier de levage - dérouleur tourets - sans soudures portantes - conformité CE
Prix sur demande
Voir le produit

Palonnier en croix tournant avec suspension par anneau central ou par élingue
Prix sur demande
Voir le produit

Vsrv 10 - palonnier VIP réglable - RUD - CMU 5600 kg avec suspension et options personnalisées
Prix sur demande
Voir le produit

Type BBJ - Palonnier à croix Rema - Équipé de 4 crochets à linguets, finition orange RAL2004
Prix sur demande
Voir le produit

564SB - Palonnier porte Big Bag - Butti - Capacité de charge 2000kg - Dimensions 1000x1000x300mm
Prix sur demande
Voir le produit

HD ÉQUILIBREUR DE CHARGE PALONNIER BALANCIER 1800 KG 1,8 TONNE GRUE DE LEVAGE 16_0002756
85.79 € HT
Voir le produit