Panneaux solaires HP - Très haut rendement - Cellules monocristallines 'Sun Power' - Technologie 'Back Contact'
Description
Les panneaux solaires HP utilisent des cellules solaires monocristallines à très haut rendement de type 'Sun Power'.
La technologie 'back contact' permet d'obtenir un rendement de conversion exceptionnel et améliore les performances du panneau lorsque le spectre lumineux diminue.
Ces caractéristiques rendent les HP idéaux pour une utilisation en site isolé (marine, véhicule, habitation, pompage, radiocommunication) dans des conditions atmosphériques variables.
POINTS FORTS :
- Cellules 'back contact'
- Rendement exceptionnel
- Diodes anti-retour
- Qualité de fabrication
- Rapport production/surface
Caractéristiques techniques :
Réf. | Puissance max (W) | Tension nominale (V) | Courant max (A) | Tension à vide (V) | Courant court circuit (A) | Rendement des cellules | Dimensions (Lxlxh) en mm | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP12-20 | 20 | 17,1 | 1,2 | 22,3 | 1,3 | 19,10% | 585x290x26 | 2,2 |
HP12-60 | 60 | 16,6 | 3,59 | 20,1 | 4,02 | 18,80% | 725x535x35 | 5,2 |
HP12-100 | 100 | 17,7 | 5,45 | 21,2 | 5,85 | 20,68% | 1050x540x35 | 9 |
HP12-120 | 120 | 16,8 | 6,95 | 20,2 | 7,8 | 20,45% | 1200x540x35 | 10 |
HP12-140 | 140 | 20,0 | 7,08 | 24,1 | 7,93 | 19,70% | 920x796x35 | 12,25 |
HP12-200 | 200 | 16,8 | 11,91 | 20,3 | 13,08 | 19,70% | 1302x796x35 | 16 |
HP24-200 | 200 | 32,7 | - | 39,2 | 6,25 | 19,70% | 1556x669x35 | 16 |
Autres produits du vendeur pour : Panneau solaire photovoltaïque


Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser

















Dans quel environnement l'installation est-elle prévue ?


Top 5 des produits dans la catégorie






