Pompes à main en acier Ultima série P - 5 modèles Enerpac - Réservoir 0,7 à 4,1 litres - 700 bars
Description
Les pompes à main en acier ULTIMA de série P d’Enerpac sont disponibles en cinq modèles différents avec plusieurs capacités de réservoir (de 0,7 à 4,1 litres d’huile).
Elles permettent d’actionner des vérins hydrauliques à simple ou double effet et des outils à une pression de travail maximale de 700 bars.
Caractéristiques du produit :
- Deux vitesses (à l’exception du modèle P-39) augmentent la productivité.
- Distributeur à 4 voies sur les modèles P-84 et P-464 pour la commande de vérins à double effet.
- Robinet de décharge externe sur les autres modèles pour la commande de vérins simple effet.
- Valve de limitation de pression interne pour la protection contre les surcharges.
- Grande capacité d’huile permettant d’alimenter une large gamme de vérins et d’outils.
Tableau des spécifications :
Type de pompe | Capacité d’huile utile (cm³) | Référence | Pression nominale (bar) | Débit de course (cm³) | Effort maximal sur le levier (kg) | Course du piston (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une vitesse | 770 | P-39 | 700 | - | 2,46 | 39 | 25,4 | 6,2 |
Deux vitesses | 770 | P-77 | 700 | 16,39 / 2,46 | 40 | 25,4 | 7,1 | |
Deux vitesses | 2200 | P-80 | 700 | 16,39 / 2,46 | 35 | 25,4 | 10,7 | |
Deux vitesses | 4100 | P-801 | 700 | 16,39 / 2,46 | 35 | 25,4 | 14,1 | |
Deux vitesses | 2200 | P-84 | 700 | 16,39 / 2,46 | 35 | 25,4 | 11,8 | |
Deux vitesses | 7423 | P-462 | 700 | 126,2 / 4,75 | 49 | 38,1 | 27,7 | |
Deux vitesses | 7423 | P-464 | 700 | 126,2 / 4,75 | 49 | 38,1 | 27,7 |
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser














Matière du corps de la pompe manuelle :


Top 9 des produits dans la catégorie















