Poutrelle IPE normale - acier E24.S235 - dimensions variées
Description
Poutrelle IPE normale ACIER E24.S235
Tous les aciers peuvent être galvanisés. Si votre dimension n'est pas disponible dans "GALVA EN STOCK", vous pouvez la trouver dans "ACIER" et choisir "Option Galva".
Dimensions exprimées en millimètres :
| IPE | A | Epaisseur de la Semelle | B | Epaisseur de l'âme | C | Hauteur de l'âme | D | Largeur de la Semelle | Masse Kg/m | Section cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 5.2 | 3.8 | 80 | 46 | 6.82 | 7.64 | ||||
| 100 | 5.7 | 4.1 | 100 | 55 | 9.13 | 10.3 | ||||
| 120 | 6.3 | 4.4 | 120 | 64 | 11.77 | 13.2 | ||||
| 140 | 6.9 | 4.7 | 140 | 73 | 14.63 | 16.4 | ||||
| 160 | 7.4 | 5 | 160 | 82 | 17.93 | 20.1 | ||||
| 180 | 8 | 5.3 | 180 | 91 | 21.34 | 23.9 | ||||
| 200 | 8.5 | 5.6 | 200 | 100 | 25.41 | 28.5 | ||||
| 220 | 9.2 | 5.9 | 220 | 110 | 29.70 | 33.4 | ||||
| 240 | 9.8 | 6.2 | 240 | 120 | 34.76 | 39.1 | ||||
| 270 | 10.2 | 6.6 | 270 | 135 | 40.92 | 45.9 | ||||
| 300 | 10.7 | 7.1 | 300 | 150 | 44.66 | 53.8 | ||||
| 330 | 11.5 | 7.5 | 330 | 160 | 47.85 | 62.6 | ||||
| 360 | 12.7 | 8 | 360 | 170 | 64.68 | 72.7 | ||||
| 400 | 13.5 | 8.6 | 400 | 180 | 75.13 | 84.5 | ||||
| 450 | 14.6 | 9.4 | 450 | 190 | 88.00 | 98.8 | ||||
| 500 | 16 | 10.2 | 500 | 200 | 102.74 | 116 | ||||
| 600 | 19 | 12 | 600 | 220 | 138.60 | 156 |
Longueur de votre Poutrelle IPE normale en cm :
Ex : 1.51m => 151 cm
Autres produits du vendeur pour : Poutrelles en acier
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Dans quel cadre sera utilisée la poutrelle en acier ?