Cogénérateur au biogaz avus - Puissance supérieure à 500 kW - Solution tout-en-un avec services de qualité
Description
Le module avus est destiné à la gamme de puissance supérieure à 500 kW. Il s'agit d'une solution "tout-en-un" allant de pair avec des services de qualité supérieure, du premier contact à la maintenance.
Domaines d'application types :
- Installations agricoles ou industrielles collectives
- Installations décentralisées reliées à un réseau de micro-gaz
- Décharges
- Stations d'épuration
Caractéristiques techniques :
| Module | Puissance électrique | Puissance thermique | Rendement électrique | Rendement thermique |
|---|---|---|---|---|
| avus 500a | 527 kW | 534 kW | 41,1 % | 41,7 % |
| avus 500 plus | 550 kW | 543 kW | 42,5 % | 41,9 % |
| avus 500b | 637 kW | 675 kW | 40,4 % | 42,8 % |
| avus 500c | 600 kW | 604 kW | 41,6 % | 41,9 % |
| avus 800a | 835 kW | 807 kW | 39,9 % | 38,6 % |
| avus 800b | 889 kW | 875 kW | 42,0 % | 41,4 % |
| avus 1000a | 1067 kW | 967 kW | 40,9 % | 37,1 % |
| avus 1000b | 1189 kW | 1166 kW | 42,1 % | 41,3 % |
| avus 1000c | 1200 kW | 1238 kW | 41,5 % | 42,8 % |
| avus 1500b | 1487 kW | 1458 kW | 42,2 % | 41,3 % |
| avus 1500c | 1560 kW | 1628 kW | 41,2 % | 43,0 % |
| avus 2000c | 2000 kW | 2001 kW | 42,3 % | 42,3 % |
Autres produits du vendeur pour : Cogénération
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Alimentation du cogénérateur :
L’un des leaders européens avec plus de 3000 références, une technologie haute performante éprouvée et un service de maintenance réactif et expérimenté, 2G est votre partenaire pour rentabiliser efficacement et durablement votre biogaz.