Feu flash compact - 15J 444cd Aluminium - IP66 IP67 - BEXBG15D
Description
La conception \\u00e9lectronique de ce flash permet d'avoir un rendu visuel tr\u00e8s \\u00e9lev\\u00e9, tout en r\u00e9duisant la consommation \\u00e9nerg\u00e9tique
Points forts
- Bo\\u00eetier en aluminium LM6
- C\\u00e2blage tr\u00e8s facile
- Deux entr\u00e9es de c\u00e2ble du m\u00eame c\u00f4t\u00e9
- Borne de terre interne et externe
- Grille de protection fournie
Feu flash ATEX compact 15J 444cd Aluminium - IP66 IP67
BEXBG15D
Agr\u00e9ment(s) et certification(s)
- II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50\u00b0C \u00e0 +70\u00b0C
- II 2G Ex d IIC T5 Ta. -50\u00b0C \u00e0 +40\u00b0C
- II 2D Ex tD A21 IP67 T125\u00b0C
Caract\u00e9ristiques techniques
| D\u00e9signation produit | Feu flash ATEX compact 15J 444cd Aluminium - IP66 IP67 |
| Fonctionnement | Flash |
| Type d'\u00e9clairage | X\u00e9non |
| Puissance lumineuse en Joules | 15Joule |
| Puissance lumineuse en Cd mesur\u00e9 | 444Candela |
| Fr\u00e9quence du Flash | 1 Hz (60 Flashs / min) |
| Dur\u00e9e de Vie du Flash | 70% d'efficacit\u00e9 apr\u00e8s 8 millions de Flashs |
| Synchronisation | Oui (en montage parall\\u00e8le) |
| Indice de Protection | IP66 / IP67 |
| Temp\u00e9rature d'Utilisation Min | -50Degr\u00e9 Celsius |
| Temp\u00e9rature d'Utilisation Max | 70Degr\u00e9 Celsius |
| Grille de Protection | Incluse |
| Zones | Zones 1, 2, 21, 22 |
| Humidit\u00e9 Relative | 90% \u00e0 20\u00b0C |
| Entr\u00e9e de C\u00e2ble | 2 x M20 (Bouchons et Presse-\u00e9toupes fournis) |
| Section de C\u00e2ble Min | 0.500Millim\u00e8tre Carr\u00e9 |
| Section de C\u00e2ble Max | 4.000Millim\u00e8tre Carr\u00e9 |
| Facteur de Marche | 1 |
| Largeur | 165.000Millim\u00e8tre |
| Hauteur | 259.000Millim\u00e8tre |
| Mat\u00e9riau du Bo\u00eetier | Aluminium LM6 |
| Mat\u00e9riau de l'Optique | Verre |
| Fixation Montage | Fixation sur \\u00e9querre r\u00e9glable |
| Mode Pose | Montage en saillie |
| Adapt\u00e9 \u00e0 un montage en applique | Oui |
| Adapt\u00e9 \u00e0 un montage au plafond | Oui |
| Couleur (mat\u00e9riau) | Rouge |
| Couleurs d'optiques | Rouge, Jaune, Bleu, Orange, Transparent, Vert |
| Tol\u00e9rance | +/- 10% VCA, 20-28 VCC, 42-54 VCC |
| Tension - Type de Courant | VCA, VCC |
| Tension - Voltage | 230, 24, 115, 48 |
| Consommation Nominale | 170 mA, 860 mA, 360 mA, 480 mA |
| Poids | 2,75 Kg, 2,45 Kg |
Autres produits du vendeur pour : Avertisseur lumineux industriel
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser