Séchage par pulvérisation - Capacité d'évaporation de 30 à 1200 l/h - Ligne complète pour traitement d'œufs
Description
Dion Engineering peut proposer des séchages par pulvérisation capables d'évaporer l'eau de 30 l/h à 1 200 l/h.
Le séchage par pulvérisation peut être un élément de la ligne complète du traitement d'œufs.
Application :
- Sécher le liquide de l'œuf en poudre.
Données techniques :
| Modèle | Capacité d'évaporation de l'eau (kg/h) | Capacité d'entrée (matière d'alimentation, kg/h) | Produit de sortie (kg/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œufs entiers | Poudre d'œuf | Jaune d'œuf | Poudre de jaune d'œuf | Blanc d'œuf | Poudre de blanc d'œuf | ||
| CSD-30 | 30 | 39 | 9 | 53 | 24 | 34 | 4 |
| CSD-40 | 40 | 52 | 12 | 70 | 32 | 45 | 6 |
| CSD-60 | 60 | 78 | 19 | 105 | 48 | 68 | 8 |
| CSD-80 | 80 | 104 | 25 | 140 | 64 | 90 | 11 |
| CSD-100 | 100 | 130 | 31 | 175 | 80 | 113 | 14 |
| CSD-200 | 200 | 260 | 62 | 351 | 159 | 226 | 28 |
| CSD-400 | 400 | 519 | 124 | 702 | 319 | 452 | 55 |
| CSD-1200 | 1200 | 1558 | 371 | 2105 | 957 | 1356 | 166 |
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Quel type de produit souhaitez-vous traiter dans la machine de séchage ?
Top 5 des produits dans la catégorie