TBTUTM-100A - Machine d'essai universelle - TBTScietech - 100 kN - Tests de traction, compression et flexion
Description
Machine d'essai universelle série TBTUTM-A
Modèles disponibles : TBTUTM-100A, TBTUTM-300A, TBTUTM-600A, TBTUTM-1000A
La machine d'essai est principalement conçue pour :
- Les essais de traction, de compression et de flexion des métaux.
- Les essais de compression des non-métaux tels que le béton et la roche.
Elle peut être utilisée dans divers contextes :
- Laboratoires d'acier
- Usines
- Collèges
- Unités de recherches concernées
Caractéristiques principales :
- Chargement hydraulique
- Mesure de force électronique
- Affichage des courbes de charge et d'essai sur écran d'ordinateur
- Enregistrement et impression des données
- Protection contre les surcharges
- Source d'huile montée sur la surface inférieure de la carcasse principale
- Compatible avec les essais technologiques du métal (annexes fournies)
Paramètres techniques :
| Modèle | TBTUTM-100A | TBTUTM-300A | TBTUTM-600A | TBTUTM-1000A |
|---|---|---|---|---|
| Capacité max. (kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| Plage de mesure | 4%-100% F.S. (gamme complète, sans vitesse) | |||
| Degré de précision | Niveau 1 | |||
| Erreur | ±1% | |||
| Résolution (F.S.) | 1/200000 F.S. | |||
| Nombre de colonne | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Largeur entre colonnes (mm) | 345 | 430 | 515 | 510 |
| Distance max. pour les essais de traction (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Distance max. pour les essais de compression (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Distance entre deux points pour les essais de flexion (mm) | 100-270 | 100-350 | 100-400 | 100-400 |
| Diamètre du spécimen rond (mm) | Ø6-Ø22 | Ø10-Ø32 | Ø13-Ø40 | Ø20-Ø40 |
| Épaisseur du spécimen plat (mm) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-40 |
| Course (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Vitesse de montée max. des pistons (mm/min) | 100 | 80 | 80 | 80 |
| Vitesse de montée de la traverse (mm/min) | 310 | 250 | 250 | 310 |
| Précision de déplacement | ±1% | |||
| Précision de déformation | ±1% | |||
| Capacité du moteur (kW) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dimensions de l'unité principale (mm) | 665×490×1600 | 740×460×1900 | 850×560×2000 | 960×620×2100 |
| Dimensions de la source d'huile (mm) | 1000×600×910 | |||
| Poids net de l'unité principale (kg) | 600 | 1200 | 1750 | 2200 |
| Poids net de la source d'huile (kg) | 250 | |||
Autres produits du vendeur pour : Machine d’essai universelle
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Top 5 des produits dans la catégorie