Ventilateur radial antidéflagrant TFV 600 EX - 16.000 m³/h - Zone 2 T4 - Étanche IP55 - Haute pression
Description
Ventilateur antidéflagrant à débit d'air en sortie libre de 16.000 m³/h max. pour atmosphères explosibles II 3 G, zone 2 T4.
Détails pratiques et points forts :
- Ventilateur haute pression particulièrement robuste
- Modèle étanche aux projections d'eau (IP55)
- Utilisation possible en environnement très poussiéreux
- Moteur du ventilateur protégé du flux d'air principal
- Fonctionne en ventilation et en extraction
- Courbes caractéristiques stables sans perte de pression
Caractéristiques techniques :
| Débit d'air max. (en sortie libre) | 16.000 m³/h |
| Débit d'air à 4.000 Pa | 10.000 m³/h |
| Aspiration / extraction | Oui |
| Vitesse de l'air en sortie | 21 m/s (75,6 km/h) |
| Ventilateur | 1 vitesse |
| Pression max. | 4.900 Pa |
| Température max. de l'air transporté | 80 °C |
| Conditions adm. en fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance absorbée max. | 18,5 kW |
| Protection recommandée | 63 A |
| Courant absorbé | 63 A |
| Branchement / fiche | CEE 63 A |
| Raccords gaines aspiration/extraction | 515 mm / 515 mm |
| Niveau sonore (Ã 1 m) | 84 dB(A) |
| Carter | Acier thermolaqué |
| Dimensions (L x l x h) | 1.305 x 1.250 x 1.800 mm |
| Poids | 233 kg |
| Protection ATEX | II 3 G, Zone 2, T4 |
Attention : le châssis de transport montré en illustration est disponible en option. Châssis non fourni avec le ventilateur.
Domaine d'utilisation :
Ce ventilateur antidéflagrant possède les mêmes caractéristiques que le TFV 600 standard. Ventilateur-extracteur, il permet d'apporter de l'air neuf et d'évacuer l'air vicié. Son débit d'air de 16.000 m³/h max. et sa solidité à toute épreuve font du TFV 600 un ventilateur à la hauteur des environnements les plus rudes, même en cas de contre-pressions élevées sur les longues distances.
| Caractéristiques du matériel | ||
|---|---|---|
| Indice de protection (IP) | IP55 | |
| Température maximale du fluide | 80 °C | |
| Débit d'air volumique | 16000 m³/h | |
| Matière de la volute | Acier peint / revêtu | |
| État du matériel | Neuf | |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz | |
| Alimentation électrique | Triphasé 400V | |
| Puissance nominale du moteur | 18.5 kW | |
| Type de pales | Radiales (droites) | |
| Type de fluide | Atmosphère explosive (ATEX) | |
| Niveau de pression acoustique | 84 dB(A) | |
| Poids total de l'équipement | 233 kg | |
| Diamètre d'aspiration | 515 mm | |
| Pression statique | 4900 Pa | |
| Type de contrôle de vitesse | Vitesse fixe | |
| Certification ATEX | Zone 2 (3G) - Gaz | |
| Position du moteur par rapport au flux d'air | Moteur hors flux d'air | |
Autres produits du vendeur pour : Ventilateur centrifuge industriel
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Quel type de ventilateur centrifuge industriel recherchez-vous ?
Vente de déshumidificateurs d'espaces aquatiquesÂ
Intervention d'assèchement après dégât des eaux en Hauts de France et Ile de France
Top 10 des produits dans la catégorie