Bétonnières Imer Syntesi non tractables S140 - S160
Description
Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement.
Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.
Capacité de malaxage S 140 :
- 1/2 sac de 35 kg selon dosage du béton
Capacité de malaxage S 160 :
- 1 sac de 25 kg selon dosage du béton
Catégorie : BETONNER - MALAXER
BETONNIERES SYNTESI NON TRACTABLES
| S 140 | S 160 | |
|---|---|---|
| Capacité de la cuve | 138 L | 160 L |
| Ø de la cuve | 610 mm | 610 mm |
| Capacité du malaxage | 100 L | 115 L |
| Puissance moteur mono | 0.3 (0.4) kW (Ch) | 0.3 (0.4) kW (Ch) |
| Courant absorbé version électrique | 2.2 A | 2.2 A |
| Puissance absorbée | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Tours / minutes de la cuve | 24 Trs/min | 24 Trs/min |
| Poids version électrique / essence | 54 / ' kg | 60 / ' kg |
| Dimensions moteur électrique | 1330 x 800 x 1220 mm | 1330 x 800 x 1280 mm |
| Dim emballage L x l x H | 1 120 x 730 x 670 mm | 1 120 x 730 x 670 mm |
| Caractéristiques du matériel | ||
|---|---|---|
| Motorisation | Électrique monophasé | |
| Capacité de malaxage | 100, 115 Litres | |
| Volume total de la cuve | 138, 160 litres | |
| Largeur hors tout | 80 cm | |
| État du matériel | Neuf | |
| Type de transmission | Entraînement direct (Réducteur) | |
| Poids à vide | 54, 60 kg | |
| Puissance du moteur | 300 W | |
| Tension d'alimentation | 230 Volts | |
| Vitesse de rotation de la cuve | 24 tr/min | |
| Type d'attelage | Non tractable | |
| Diamètre d'ouverture de cuve | 610 mm | |
Autres produits du vendeur pour : Bétonnières
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Fabriqué par : Imer
Fabriqué par : ROBIN
Fabriqué par : IMER FRANCE
Fabriqué par : Imer
Fabriqué par : Imer
Fabriqué par : Imer
Quel type de bétonnière recherchez-vous ?
Top 5 des produits dans la catégorie