Conteneur isotherme pour boissons - différentes capacités et coloris disponibles -
Description
Conteneur isotherme pour boissons chaudes ou froides
Pour stocker, transporter et servir les boissons chaudes ou froides.
Caractéristiques du conteneur :
- Construction monobloc sans soudure à double paroi de polyéthylène avec épaisseur isolant en mousse
- Excellente fermeture des couvercles et verrous à l'épreuve de la rouille
- Le robinet antigoutte encastré assure un accès self-service aisé
- Système STA-STACK assurant un empilement stable durant le transport et l'entreposage
- Capuchon d'aération pour faciliter l'ouverture
- Coloris possibles : bleu ardoise, café, marron foncé, rouge brique, vert, noir, rouge vif et bleu marine
- Option : chariot de transport (nous consulter)
Différents modèles de conteneurs isothermes :
| Modèle | Caractéristiques | Dimensions (LxPxH) | Poids |
|---|---|---|---|
| 5,7 litres | Avec robinet Capacité de 27 tasses de 210ml | 26,5 x 29 x 44 cm | 4,3 kg |
| 9,4 litres | Avec robinet Capacité de 45 tasses de 210ml | 23 x 42 x 47 cm | 5,8 kg |
| 18 litres | Avec robinet Capacité de 85 tasses de 210ml | 23 x 42 x 62 cm | 7,3 kg |
| 44,4 litres | Avec robinet Capacité de 211 tasses de 210ml | 51,5 x 53 x 63 cm | 5,7 kg |
| 12,7 litres (pour soupe) | Sans robinet Capacité de 60 tasses de 210ml | 23 x 42 x 47 cm | 6 kg |
Autre modèle de conteneur isotherme : Nous consulter pour plus d'informations.
| Caractéristiques du matériel | ||
|---|---|---|
| Secteur d'activité | Logistique du dernier kilomètre | |
| Capacité utile | 5.7, 9.4, 18, 44.4, 12.7 Litres (L) | |
| Hauteur extérieure | 440, 470, 620, 630 Millimètres (mm) | |
| Type de maintien en température | Multi-températures | |
| État du matériel | Neuf | |
| Système de maintien en température | Isotherme seul (sans apport d'énergie) | |
| Matière extérieure | Polyéthylène (PEHD) | |
| Largeur extérieure | 290, 420, 530 Millimètres (mm) | |
| Longueur extérieure | 230, 265, 515 Millimètres (mm) | |
| Compatibilité contact alimentaire | Oui (Compatible) | |
| Mobilité et manutention | Socle rouleur (Chariot séparé) | |
| Empilable (Gerbable) | Oui | |
| Poids à vide (Tare) | 4.3, 5.7, 5.8, 6, 7.3 Kilogrammes (kg) | |
| Type de fermeture | Grenouillères | |
Autres produits du vendeur pour : Conteneur isotherme
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Type de conteneur isotherme :
Top 8 des produits dans la catégorie