Remorque forestière 15 t - Assistance motrice 15D4WD - PTAC 15 000 kg - Homologation routière 25 km/h
Description
Timon articulé à 2 vérins pour plus de puissance
Caractéristiques principales :
- Essieu bougie à débattement important
- Pneus : 500/50 17" ou 550/45 22,5"
- Frein hydraulique sur 4 roues
- Grille de protection avant
Capacité de chargement :
- Possibilité de chargement en billons, 2 x 2 m d'origine
- Possibilité de chargement 4 x 1 m avec option
Homologation : routière 25 km/h, PTAC 14 T
Éclairage arrière : protégé (sauf 4WD)
NOUVEAU : Version 15D4WD assistance motrice par galets
| Référence | Poutre | Dimension poutre (mm) | PTAC (kg) | Poids à vide (kg) | Dimensions largeur x longueur totale (mm) | Longueur de chargement (mm) | Garde au sol (mm) | Surface de chargement (m²) | Nombre de ranchers | Articulation timon (kNm) | Angle timon (°) | Pneus | Freins | Homologation route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72615DWH3 | Double | 2 x 250 x 150 x 8 | 15 000 | 2 720 | 2 533 x 7060 | 4 860 | 600 | 3 | 8 | 2 vérins 62 | ± 40 | 500/50 17" | Oui sur 4 roues | Oui - 25 km/h |
| 72615DWH6 | Double | 2 x 250 x 150 x 8 | 15 000 | 2 720 | 2 533 x 7060 | 4 860 | 600 | 3 | 8 | 2 vérins 62 | ± 40 | 550/45 22,5" | Oui sur 4 roues | Oui - 25 km/h |
| 72615D4WDWH6 | Double | 2 x 250 x 150 x 8 | 15 000 | 2 820 | 2 533 x 7060 | 4 860 | 600 | 3 | 8 | 2 vérins 62 | ± 40 | 550/45 22,5" | Oui sur 4 roues | Non |
| Caractéristiques du matériel | ||
|---|---|---|
| Capacité de charge | 15000 kg | |
| Longueur de chargement | 4860 mm | |
| Largeur totale | 2533 mm | |
| Angle du timon | Entre 40 ° et 62 ° | |
| Vitesse maximale | 25 km/h | |
| Poids à vide | Entre 2720 kg et 2820 kg | |
| Type de châssis | Double poutre | |
| Type de pneus | 500/50-17 | |
| Freins | Hydraulique | |
| Essieu boggie | Oui | |
| Timon articulé | Oui | |
| Homologation routière | Oui | |
Autres produits du vendeur pour : Remorque forestière
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser