Malaxeurs ORU MD - Double arbres horizontaux - Capacité jusqu'à 6 750 L
Description
Malaxeur à double arbre
La ligne de malaxeur à double arbres horizontaux, grâce à notre expérience dans le secteur du malaxage et à l’introduction d’innovations technologiques, est en mesure de produire tous types de béton :
- Constructions civiles et industrielles
- Barrages
- Bétons légers adjuvés avec des matériaux à bas poids spécifiques
- Malaxés pour substrats et stabilisés
La ligne de malaxeurs ORU MD est dotée de deux arbres de malaxage horizontaux, tournants en sens opposés et synchronisés.
Modèle | Capacité de chargement | Béton vibré | Temps par cycle | Pesée Max agrégats | Moteur cuve | Pelles de malaxage | Distributeur oléo-hydraulique | Capacité de chargement du skip | Vitesse skip standard | Moteur skip | Poids (sans skip) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORU MD 3000/2000 | 3 000 L / 4 740 kg | 2 000 L | 55 sec | 0 - 150 mm | 2 x 37 kW | 12 | 1,5 kW | 3 000 L | 35 m/min | 30 kW | 7 100 kg |
ORU MD 3750/2500 | 3 750 L / 5 930 kg | 2 500 L | 60 sec | 0 - 150 mm | 2 x 45 kW | 16 | 1,5 kW | 3 750 L | 35 m/min | 37 kW | 8 200 kg |
ORU MD 4500/3000 | 4 500 L / 7 100 kg | 3 000 L | 65 sec | 0 - 150 mm | 2 x 55 kW | 20 | 1,5 kW | 4 500 L | 37 m/min | 45 kW | 9 300 kg |
ORU MD 5000/3350 | 5 000 L / 7 900 kg | 3 350 L | 70 sec | 0 - 150 mm | 2 x 65 kW | 20 | 1,5 kW | 5 000 L | 37 m/min | 55 kW | 9 500 kg |
ORU MB 6000/4000 | 6 000 L / 9 480 kg | 4 000 L | 75 sec | 0 - 150 mm | 2 x 75 kW | 16 | - | 6 000 L | 24 m/min | 55 kW | 10 800 kg |
ORU MB 6750/4500 | 6 750 L / 10 600 kg | 4 500 L | 80 sec | 0 - 150 mm | 2 x 90 kW | 16 | - | 6 750 L | 24 m/min | 65 kW | 11 200 kg |
Caractéristiques du matériel | ||
---|---|---|
Axe | horizontale | |
Modèle | fixe |
Autres produits du vendeur pour : Malaxeurs et mélangeurs à cuve
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser









Volume de la cuve :
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser








