Remorque porte-engins Brenderup - 2.5 t - 5.95 m - 2 essieux - basculement hydraulique
Description
Basculement hydraulique et support de treuil sont d'origine. Le hayon associé au basculement hydraulique donne un faible angle de chargement. Équipés d'anneaux d'arrimage intérieurs, ces remorques basculantes de conception très robuste permettent le transport d'autoportés, tracteurs, nacelles, etc., auprès des professionnels. Le hayon, le basculement hydraulique, le support de treuil et les anneaux d'arrimage font partie de l'équipement standard. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Modèle | UTTB2500L |
| Référence | 303045 |
| PTC (kg) | 2500 |
| Charge (kg) | 1895 |
| Poids à vide (kg) | 605 |
| Dimensions intérieures (cm) | 399 x 180 x 24 |
| Dimensions extérieures (cm) | 595 x 230 x 104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 505 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière rabattable | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Panneau avant rabattable | Non |
| Basculement | Oui |
| Angle de chargement (°) | 15 Grad |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de basculement | Non |
| Hayon | 1 x (1,8 x 0,4 m) |
| Treuil | Non |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/70Rx14 |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Renforcés comme marchepieds |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Type de prise | Câble spirale |
| Roue jockey | Oui |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 10 |
| Crochets extérieurs | 0 |
| Crochets de bâche pré-montés | Non |
| Caractéristiques du matériel | ||
|---|---|---|
| Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 2500 kg | |
| Nombre d'essieux | 2 unité | |
| Longueur utile du plateau | 3990 mm | |
| Largeur utile du plateau | 1800 mm | |
| État du matériel | Neuf | |
| Type de rampes d'accès | Rampe large continue (Hayon) | |
| Type de béquilles de stabilisation | Roue jockey avant | |
| Poids à vide (Tare) | 605 kg | |
| Charge utile | 1895 kg | |
| Nombre de points d'arrimage | 10 unité | |
| Hauteur de chargement (hauteur du plancher) | 505 mm | |
| Type de basculement | Hydraulique | |
| Type de ridelles | Fixes | |
| Type de treuil | Sans treuil | |
| Angle de montée | 15 degrés | |
Autres produits du vendeur pour : Remorque porte-engins
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
Fabriqué par : Brenderup
Fabriqué par : Brenderup Sp. z o.o.
Fabriqué par : TRELGO
Fabriqué par : Hubière
Quel type d'engin souhaitez-vous transporter ?