Vitrine réfrigérée verticale SLIM portes battantes en verre - économie d'énergie, dimensions 1m à 2m50
Description
La vitrine réfrigérée verticale à  portes battantes SLIM est conçue pour s'adapter à toutes les surfaces de vente : supérettes, supérmarchés et hypermarchés. Grâce à sa hauteur et sa faible profondeur cette vitrine libre-service permet de stocker de nombreux produits sans encombrer l'espace du magasin. Les portes battantes double-vitrage de cette vitrine frigorifique murale sont en verre pour obtenir une visibilité parfaite de vos produits. En plus d'une bonne visibilité, les portes battantes permettent de réaliser des économies d'énergie importantes. Ainsi la vitrine frigorifique SLIM à  portes battantes réponds parfaitement à toutes les exigences actuelles d'esthétisme et d'ergonomie. Disponible en 4 dimensions : 1m, 1m30, 2m et 2m50, cette vitrine réfrigérée verticale est recommandée pour les produits frais se conservant entre -1°C et +5°C.Â

  Exemple d'installation Leclerc Rouen Saint-Sever (76)
| Référence | EORI-SL-PB-1M |
| Largeur | 937 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Nombre de niveaux | 5 + base |
| Alimentation | Monophasé 230 V |
| Froid | Positif |
| Type de froid | Ventilé |
| Fluide réfrigérant | R290a/R455a |
| Consommation par 24h | 5.26 kW |
| Plage de température | -1°C jusqu'à +5°C |
| Eclairage | LED Fronton + latéral |
| Classe climatique | 3M1 |
| Etagères | 5 niveaux réglables profondeur 300mm, profondeur base 400mm |
| Porte-étiquettes | Oui |
| Portes double-vitrage | Battantes + en verre |
| Joues | Vitrées double-vitrage |
| Référence | EORI-SL-PB-1.30M |
| Largeur | 1330 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Nombre de niveaux | 5 + base |
| Alimentation | Monophasé 230 V |
| Froid | Positif |
| Type de froid | Ventilé |
| Fluide réfrigérant | R290a/R455a |
| Consommation par 24h | 5.40 kW |
| Plage de température | -1°C jusqu'à +5°C |
| Eclairage | LED Fronton + latéral |
| Classe climatique | 3M1 |
| Etagères | 5 niveaux réglables profondeur 300mm, profondeur base 400mm |
| Porte-étiquettes | Oui |
| Portes double-vitrage | Battantes + en verre |
| Joues | Vitrées double-vitrage |
| Référence | EORI-SL-PB-1.90M |
| Largeur | 1955 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Nombre de niveaux | 5 + base |
| Alimentation | Monophasé 230 V |
| Froid | Positif |
| Type de froid | Ventilé |
| Fluide réfrigérant | R290a/R455a |
| Consommation par 24h | 5.84 kW |
| Plage de température | -1°C jusqu'à +5°C |
| Eclairage | LED Fronton + latéral |
| Classe climatique | 3M1 |
| Etagères | 5 niveaux réglables profondeur 300mm, profondeur base 400mm |
| Porte-étiquettes | Oui |
| Portes double-vitrage | Battantes + en verre |
| Joues | Vitrées double-vitrage |
| Référence | EORI-SL-PB-2.50M |
| Largeur | 2580 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Nombre de niveaux | 5 + base |
| Alimentation | Monophasé 230 V |
| Froid | Positif |
| Type de froid | Ventilé |
| Fluide réfrigérant | R290a/R455a |
| Consommation par 24h | 7.05 kW |
| Plage de température | -1°C jusqu'à +5°C |
| Eclairage | LED Fronton + latéral |
| Classe climatique | 3M1 |
| Etagères | 5 niveaux réglables profondeur 300mm, profondeur base 400mm |
| Porte-étiquettes | Oui |
| Portes double-vitrage | Battantes + en verre |
| Joues | Vitrées + double-vitrage |
Autres produits du vendeur pour : Vitrine réfrigérée professionnelle
Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser
À quel type d’activité est destinée la vitrine réfrigérée ?
Top 10 des produits dans la catégorie